Hähnchenbrustfilet in Weinaspik
Milder Weinessig gibt unserem Hähnchenbrustfilet eine besonders feine Note. Da kommen auch ausgesprochene Feinschmecker auf ihre Kosten. Mit gerade einmal 3 % Fett fällt das Schlemmen kaum ins Gewicht. Lecker ist auch das Putenfleisch in Weinaspik.
| ∅ Nährwerte je 100g (1 Portion = ca. 25 g) | |
|---|---|
| Brennwerte: | kJ/kcal 428/101 (107/25) |
| Eiweiß/Proteine: | 18,5 g (4,6 g) |
| Kohlenhydrate: | 2,3 g (0,6 g) |
| davon Zucker: | 1,9 g (0,5 g) |
| Fett: | 2 g (0,5 g) |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g (0,2 g) |
| Ballaststoffe: | 0,1g (<0,1g) |
| Natrium: | 0,9 g (0,2 g) |
zur Übersicht


























