Deutsches Corned Beef
Durch seinen herzhaften Geschmack und den geringen Fettgehalt ist unser Corned Beef ein beliebter Aufschnitt. Das Geheimnis liegt im ausgesuchten mageren Rindfleisch und der speziellen Garung. Frische & Aroma bis zur letzten Scheibe durch die ZIMBO Packung.
| ∅ Nährwerte je 100 g (1 Portion = 75 g) | |
|---|---|
| Brennwerte: | kJ/kcal 480/114 (120/29) |
| Eiweiß/Proteine: | 19 g (4,8 g) |
| Kohlenhydrate: | 0,4 g (0,1 g) |
| davon Zucker: | 0,4 g (0,1 g) |
| Fett: | 4 g (1 g) |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,8 g (0,5 g) |
| Ballaststoffe: | 0,3 g (0,1 g) |
| Natrium: | 0,9 g (0,2 g) |
zur Übersicht

























