Mini Cheeseburger
Der große Burger hat kleine Brüder bekommen. Aus leckeren Frikadellen mit herzhaftem Käse und einem vorgerösteten Sesam-Brötchen können Sie Ihren Snack-Liebling selber zubereiten.
| ∅ Nährwerte je: 100 g (1 Portion = 45 g) | |
|---|---|
| Brennwerte: | kJ/kcal 1373/329 (618/148) |
| Eiweiß/Proteine: | 12,2 g (5,5 g) |
| Kohlenhydrate: | 27,4 g (12,3 g) |
| davon Zucker: | 2,3 g (1 g) |
| Fett: | 18,6 g (8,4 g) |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,8 g (3,5 g) |
| Ballaststoffe: | 1,5 g (0,7 g) |
| Natrium: | 0,60 g (0,30 g) |
zur Übersicht


























