Polnische Krakauer
Das herzhafte Original, ganz mager und mit vielen aromatischen Gewürzen. Traditionell hergestellt und unter 5% Fett besonders gut für eine ausgewogene Ernährung geeignet.
| ∅ Nährwerte je 100g (1 Portion = ca. 16 g) | |
|---|---|
| Brennwerte: | kJ/kcal 624/148 (100/24) |
| Eiweiß/Proteine: | 26,4 g (4,2 g) |
| Kohlenhydrate: | 0,5 g (<0,1 g) |
| davon Zucker: | 0,2 g (<0,1 g) |
| Fett: | 4,5 g (0,7 g) |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,8 g (0,3 g) |
| Ballaststoffe: | 0 g (0 g) |
| Natrium: | 1,1 g (0,2 g) |
zur Übersicht


























