Pfefferschinken
Unser Pfefferschinken ist schonend gegart und mit weißem Pfeffer umhüllt. Probieren Sie das aromatisch-scharfe Aroma des Pfeffers in Kombination mit unserem saftigen Schinken.
| ∅ Nährwerte je: 100 g (1 Portion = 20 g) | |
|---|---|
| Brennwerte: | kJ/kcal 433/102 (87/20) |
| Eiweiß/Proteine: | 20 g (4 g) |
| Kohlenhydrate: | 1 g (0,2 g) |
| davon Zucker: | 1 g (0,2 g) |
| Fett: | 2 g (0,4 g) |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g (0,1 g) |
| Ballaststoffe: | 0,2 g (<0,1 g) |
| Natrium: | 0,9 g (0,2 g) |
zur Übersicht




















