Delikatess Hinterkochschinken
Ein Premiumprodukt der Spitzenklasse mit unter 4% Fett. Aus ausgesuchtem magerem Schinkenfleisch zubereitet, mild gepökelt und schonend gegart besonders zart und saftig.
| ∅ Nährwerte je: 100 g (1 Portion = 29 g) | |
|---|---|
| Brennwerte: | kJ/kcal 482/115 (138/33) |
| Eiweiß/Proteine: | 19 g (5,4 g) |
| Kohlenhydrate: | 0,6 g (0,2 g) |
| davon Zucker: | 0,6 g (0,2 g) |
| Fett: | 4 g (1,1 g) |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g (0,4 g) |
| Ballaststoffe: | 0,1 g (<0,1 g) |
| Natrium: | 1,1 g (0,3 g) |
zur Übersicht


























